企業比較
基本情報
| 4499 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2007.11 |
| 上場 | 2020.7 |
| 従業員 | <25.9>連661名 単601名(29.6歳) [年]573万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 39/136社 |
最新業績(直近実績)
| 4499 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 17,000 |
| 営業利益 | -1,704 |
| 経常利益 | -1,698 |
| 純利益 | -2,079 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 4499 | |
|---|---|
| ROE | -13.0% 予-29.9% |
| ROA | -6.4% 予-15.0% |
| 自己資本比率 | 50.3% |
| 総資産 | 13,842 |
| 自己資本 | 6,966 |
| 有利子負債 | 4,101 |
株式構成
| 4499 | |
|---|---|
| 外国 | 1.8% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 72.8% |