企業比較
基本情報
| 4445 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2004.1 |
| 上場 | 2019.6 |
| 従業員 | <25.12>連98名 単93名(34.0歳) [年]616万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 96/136社 |
最新業績(直近実績)
| 4445 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 3,700 |
| 営業利益 | 290 |
| 経常利益 | 260 |
| 純利益 | 130 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 4445 | |
|---|---|
| ROE | 19.3% 予8.6% |
| ROA | 9.4% 予4.0% |
| 自己資本比率 | 45.9% |
| 総資産 | 3,271 |
| 自己資本 | 1,503 |
| 有利子負債 | 1,316 |
株式構成
| 4445 | |
|---|---|
| 外国 | 0.3% |
| 浮動株 | 20.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 80.4% |