企業比較
基本情報
| 5032 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 4月 |
| 設立 | 2017.5 |
| 上場 | 2022.6 |
| 従業員 | <25.7> 569名(31.8歳) [年]496万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 17/136社 |
最新業績(直近実績)
| 5032 | |
|---|---|
| 期 | 会26.4予 |
| 売上高 | 53,000 |
| 営業利益 | 21,500 |
| 経常利益 | 21,500 |
| 純利益 | 14,915 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.10発表)幅 |
財務指標
| 5032 | |
|---|---|
| ROE | 55.2% 予53.7% |
| ROA | 39.5% 予42.4% |
| 自己資本比率 | 79.0% |
| 総資産 | 35,105 |
| 自己資本 | 27,730 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 5032 | |
|---|---|
| 外国 | 22.8% |
| 浮動株 | 0.0% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 71.8% |