企業比較
基本情報
| 2411 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1995.4 |
| 上場 | 2004.9 |
| 従業員 | <25.12>連207名 単132名(40.0歳) [年]549万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 88/136社 |
最新業績(直近実績)
| 2411 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 7,800 |
| 営業利益 | 750 |
| 経常利益 | 750 |
| 純利益 | 500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.17発表) |
財務指標
| 2411 | |
|---|---|
| ROE | 8.7% 予13.2% |
| ROA | 6.2% 予9.5% |
| 自己資本比率 | 72.0% |
| 総資産 | 5,271 |
| 自己資本 | 3,793 |
| 有利子負債 | 556 |
株式構成
| 2411 | |
|---|---|
| 外国 | 3.6% |
| 浮動株 | 23.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 53.8% |