企業比較
基本情報
| 4262 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2018.2 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.12>連197名 単113名(38.8歳) [年]725万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 71/136社 |
最新業績(直近実績)
| 4262 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 5,324 |
| 営業利益 | 1,072 |
| 経常利益 | 1,070 |
| 純利益 | 692 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.7発表) |
財務指標
| 4262 | |
|---|---|
| ROE | 11.2% 予12.8% |
| ROA | 8.8% 予10.9% |
| 自己資本比率 | 84.8% |
| 総資産 | 6,984 |
| 自己資本 | 5,920 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4262 | |
|---|---|
| 外国 | 3.3% |
| 浮動株 | 17.1% |
| 投信 | 2.3% |
| 特定株 | 75.5% |