その他製品 - 他産業サービス・製品

36
企業数
1354
平均売上高 (億円)
84
平均純利益 (億円)
10.8%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

15
15
4
2

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (15) 中規模 (15) 大規模 (4) 超大規模 (2)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
7911 TOPPANホールディングス 特大 17180 841 893 6.6% 24555 53.5% 連25.3 比較
7912 大日本印刷 特大 14576 936 1107 9.6% 19804 57.7% 連25.3* 比較
7984 コクヨ 3599 262 215 8.4% 3550 70.9% 連25.12* 比較
7994 オカムラ 3145 239 220 12.3% 2870 66.7% 連25.3 比較
7972 イトーキ 1537 137 94 17.7% 1307 43.4% 連25.12 比較
7846 パイロットコーポレーション 1264 166 121 8.5% 1799 80.8% 連25.12 比較
7914 共同印刷 1000 23 33 5.3% 1261 51.8% 連25.3* 比較
7976 三菱鉛筆 898 97 62 4.7% 1830 75.7% 連25.12 比較
7814 日本創発グループ 870 30 65 36.2% 851 24.4% 連25.12 比較
7987 ナカバヤシ 628 18 20 7.1% 549 53.1% 連25.3 比較
1518 三井松島ホールディングス 606 76 86 13.4% 1282 42.9% 連25.3* 比較
7795 KYORITSU 404 12 7 4.1% 427 41.2% 連25.3 比較
7962 キングジム 396 5 4 1.8% 380 65.3% 連25.6 比較
7868 広済堂ホールディングス 383 83 45 9.6% 641 65.9% 連25.3 比較
7875 竹田iPホールディングス 342 14 12 7.0% 338 56.8% 連25.3 比較
7812 クレステック 188 13 7 9.1% 201 45.3% 連25.6 比較
7883 サンメッセ 164 1 3 2.8% 218 62.6% 連25.3 比較
7850 総合商研 162 4 3 10.7% 118 26.8% 連25.7 比較
7916 光村印刷 148 -2 1 0.4% 283 65.1% 連25.3 比較
7980 重松製作所 141 11 8 9.3% 204 44.0% 単25.3 比較
7963 興研 119 13 9 6.6% 224 61.5% 連25.12 比較
7863 平賀 98 4 3 7.5% 79 56.0% 単25.3 比較
7922 三光産業 97 1 1 1.0% 124 71.3% 連25.3 比較
7793 イメージ・マジック 94 6 3 17.1% 35 58.6% 単25.12 比較
7975 リヒトラブ 92 2 4 3.9% 132 81.5% 連25.2 比較
7805 プリントネット 92 6 4 10.9% 82 52.7% 単25.8 比較
7831 ウイルコホールディングス 85 -6 -9 38.0% 79 17.9% 連25.10 比較
7957 フジコピアン 85 -2 -27 29.2% 139 57.4% 連25.12 比較
7997 くろがね工作所 63 -1 4 8.6% 85 56.7% 連25.11 比較
7986 日本アイ・エス・ケイ 61 6 4 9.4% 66 70.4% 連25.12 比較
7946 光陽社 47 1 1 3.2% 29 61.6% 連25.3* 比較
7804 ビーアンドピー 45 7 5 12.9% 47 81.2% 連25.10 比較
7836 アビックス 43 3 2 11.1% 31 56.2% 連25.3 比較
7992 セーラー万年筆 43 -2 -2 19.3% 43 24.0% 連25.12 比較
168A イタミアート 36 3 2 20.3% 56 28.1% 単25.1 比較
7851 カワセコンピュータサプライ 28 1 1 4.3% 34 73.2% 単25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 16社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help