輸送用機器

82
企業数
1674747
平均売上高 (百万円)
58334
平均純利益 (百万円)
8.9%
平均ROE

企業規模分布

11
24
32
15
規模で絞り込み: 全て 小規模 (11) 中規模 (24) 大規模 (32) 超大規模 (15)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
7203 トヨタ自動車 特大 50684952 3848098 10.1% 105522331 ◇26.3 比較
7267 本田技研工業 特大 21796610 -423941 3.5% 33509285 ◇26.3 比較
7201 日産自動車 特大 12007888 -533095 10.9% 19812442 連26.3 比較
6902 デンソー 特大 7539975 443755 8.5% 8730854 ◇26.3 比較
7269 スズキ 特大 5374255 267717 13.8% 6636815 連24.3* 比較
7259 アイシン 特大 5117764 171697 8.2% 4512274 ◇26.3 比較
7261 マツダ 特大 4918172 35086 1.9% 4479493 連26.3 比較
7270 SUBARU 特大 4784965 90842 3.3% 5492301 ◇26.3 比較
7202 いすゞ自動車 特大 3208084 134363 9.5% 3663138 連25.3 比較
7211 三菱自動車工業 特大 2896536 10015 1.1% 2418145 連26.3 比較
7272 ヤマハ発動機 特大 2414759 164119 1.4% 3086692 連23.12* 比較
3116 トヨタ紡織 特大 2037063 23271 5.0% 1182385 ◇26.3 比較
543A ARCHION 特大 1565332 84401 - - 連26.3※ 比較
7012 川崎重工業 特大 1500879 21801 13.7% 3324623 連22.3* 比較
7282 豊田合成 特大 1146772 62009 11.2% 992907 ◇26.3 比較
7240 NOK 738434 46338 7.7% 951650 連26.3 比較
7241 フタバ産業 677919 16026 12.5% 334332 連26.3 比較
6995 東海理化電機製作所 644701 29471 9.0% 548334 連26.3 比較
7242 カヤバ 481529 29036 12.2% 493726 ◇26.3 比較
7309 シマノ 466243 33991 3.9% 937382 連25.12 比較
7313 テイ・エス テック 442316 7134 2.3% 422709 ◇26.3 比較
7222 日産車体 403800 6893 3.8% 277139 連26.3 比較
7220 武蔵精密工業 347200 1264 1.1% 301614 連26.3 比較
7283 愛三工業 330834 13074 9.4% 311476 連26.3 比較
7287 日本精機 327894 8220 3.7% 347265 ◇26.3 比較
5949 ユニプレス 321943 -8342 6.3% 292222 連26.3 比較
7279 ハイレックスコーポレーション 304123 8419 4.9% 370711 連25.10 比較
7278 エクセディ 303933 13680 7.3% 320103 ◇26.3 比較
7231 トピー工業 297750 10151 7.3% 271578 連26.3 比較
7212 エフテック 291866 4726 8.6% 182636 連26.3 比較
7224 新明和工業 285024 11507 9.7% 296056 連26.3 比較
7239 タチエス 269009 9297 9.2% 170372 連26.3 比較
7296 エフ・シー・シー 260836 18760 9.6% 264353 ◇26.3 比較
7246 プレス工業 202167 8475 7.2% 207185 連26.3 比較
7256 河西工業 196189 4052 27.8% 145329 連26.3 比較
7294 ヨロズ 176330 2075 3.9% 138258 連26.3 比較
7236 ティラド 162278 8765 17.2% 99725 連26.3 比較
7226 極東開発工業 161332 3692 3.2% 203297 連26.3 比較
7238 曙ブレーキ工業 160109 1843 3.7% 128847 連26.3 比較
6584 三櫻工業 159387 1524 3.3% 141929 連26.3 比較
7014 名村造船所 159035 21590 17.9% 266148 連26.3 比較
7245 大同メタル工業 142009 4396 5.7% 209434 連26.3 比較
6455 モリタホールディングス 116596 9456 9.6% 146006 連26.3 比較
7292 村上開明堂 115651 6079 6.6% 122183 連26.3 比較
7291 日本プラスト 114861 2012 5.6% 85450 連26.3 比較
7214 GMB 105280 -1035 4.5% 96153 連26.3 比較
7247 ミクニ 103419 1197 3.1% 105017 連26.3 比較
7102 日本車輌製造 99971 11661 15.9% 152564 連26.3 比較
6023 ダイハツインフィニアース 88066 5920 12.7% 110498 連26.3 比較
7266 今仙電機製作所 87149 2480 4.4% 81111 連26.3 比較
7215 ファルテック 73202 -837 4.4% 65487 連26.3 比較
7254 ユニバンス 56542 923 3.3% 48800 連26.3 比較
7277 TBK 54756 -131 0.4% 56511 連26.3 比較
6493 NITTAN 51676 2227 7.4% 66918 連26.3 比較
7318 セレンディップ・ホールディングス 51163 4147 38.6% 57655 連26.3 比較
7018 内海造船 47016 2299 18.9% 47136 連26.3 比較
7218 田中精密工業 43790 1194 4.8% 47723 連26.3 比較
7122 近畿車輛 37100 1570 4.5% 72937 連26.3 比較
7235 東京ラヂエーター製造 35382 2038 8.9% 33439 連26.3 比較
7551 ウェッズ 34530 975 5.6% 26514 連26.3 比較
7271 安永 33951 1871 14.4% 42254 連26.3 比較
7273 イクヨ 30144 2756 27.3% 32888 連26.3 比較
7299 フジオーゼックス 29093 2144 6.9% 38155 連26.3 比較
7213 レシップホールディングス 23898 1177 11.2% 21715 連26.3 比較
7264 ムロコーポレーション 23143 714 3.2% 30289 連26.3 比較
7284 盟和産業 23065 77 0.6% 22872 連26.3 比較
7297 カーメイト 14563 281 1.9% 20210 連26.3 比較
7228 デイトナ 14376 1148 12.9% 11796 連25.12 比較
6018 阪神内燃機工業 14028 736 4.8% 25798 単26.3 比較
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 13164 548 29.5% 31957 連22.3* 比較
7208 カネミツ 11039 742 6.2% 16206 連26.3 比較
7399 ナンシン 9777 232 2.0% 14613 連26.3 比較
7317 松屋アールアンドディ 9771 1549 20.6% 12507 連26.3 比較
6042 ニッキ 9269 955 7.1% 24298 連26.3 比較
7219 エッチ・ケー・エス 8976 361 3.4% 13401 連25.8 比較
7265 エイケン工業 8100 326 5.5% 7780 単25.10 比較
7314 小田原機器 7672 96 2.3% 6793 連25.12 比較
7217 テイン 5594 336 5.2% 8857 連26.3 比較
6982 リード 5141 -69 2.7% 8705 単26.3 比較
7255 桜井製作所 4928 234 4.7% 7355 連26.3 比較
7409 AeroEdge 3602 734 21.1% 11685 単25.6* 比較
402A アクセルスペースホールディングス 1586 -1950 48.8% 15487 連25.5 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 62社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help