企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7012 | |
|---|---|
| 業種 | 輸送用機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1896.10 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連41,652名 単15,361名(41.7歳) [年]910万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 5/134社 |
最新業績(直近実績)
| 7012 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 1,849,287 |
| 営業利益 | 46,201 |
| 経常利益 | 31,980 |
| 純利益 | 25,377 |
| EPS | 30.3 |
| 配当 | 10 |
財務指標
| 7012 | |
|---|---|
| ROE | 13.7% 予13.0% |
| ROA | 3.3% 予3.5% |
| 自己資本比率 | 27.1% |
| 総資産 | 3,265,591 |
| 自己資本 | 885,143 |
| 有利子負債 | 889,089 |
株式構成
| 7012 | |
|---|---|
| 外国 | 33.2% |
| 浮動株 | 20.4% |
| 投信 | 12.0% |
| 特定株 | 37.1% |