サービス業 - 他産業サービス・製品

178
企業数
668
平均売上高 (億円)
52
平均純利益 (億円)
20.1%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

77
83
15
3

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (77) 中規模 (83) 大規模 (15) 超大規模 (3)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
6098 リクルートホールディングス 特大 35575 4905 4085 22.6% 26951 57.9% ◇25.3 比較
2181 パーソルホールディングス 特大 12240 531 206 18.8% 6053 34.4% 連23.3* 比較
9735 セコム 特大 11999 1443 1081 8.7% 21508 58.6% 連25.3* 比較
2331 ALSOK 5519 402 271 7.9% 6120 57.5% 連25.3 比較
9715 トランス・コスモス 3758 145 113 10.0% 2145 57.2% 連25.3 比較
2168 パソナグループ 3092 -12 -87 6.1% 2371 54.4% 連25.5 比較
2429 ワールドホールディングス 2844 108 66 14.1% 1857 26.6% 連25.12 比較
2146 UTグループ 1947 81 90 31.7% 647 39.1% 連25.3* 比較
2154 オープンアップグループ 1566 53 38 16.5% 1255 61.8% 連22.6 比較
9716 乃村工藝社 1503 89 68 12.9% 953 60.7% 連25.2 比較
6183 ベルシステム24ホールディングス 1436 116 80 11.7% 1717 42.2% ◇25.2 比較
8876 リログループ 1429 304 433 81.1% 2967 26.3% ◇25.3 比較
6089 ウィルグループ 1397 23 12 6.6% 542 36.2% ◇25.3 比較
9744 メイテックグループホールディングス 1331 188 127 26.4% 810 54.8% 連25.3 比較
9247 TREホールディングス 1187 230 123 17.5% 1711 47.6% 連25.3 比較
4732 ユー・エス・エス 1040 542 376 18.9% 2459 79.7% 連25.3 比較
9332 NISSOホールディングス 1016 36 19 12.3% 372 47.0% 連25.3 比較
2415 ヒューマンホールディングス 1003 34 26 15.2% 521 36.0% 連25.3 比較
9743 丹青社 919 51 39 11.9% 543 66.1% 連25.1 比較
9336 大栄環境 802 215 144 15.8% 2578 40.4% 連25.3 比較
4848 フルキャストホールディングス 772 79 48 16.1% 578 53.0% 連25.12 比較
2162 nms ホールディングス 757 17 6 14.7% 347 13.3% 連25.3 比較
9622 スペース 715 48 38 11.2% 451 77.2% 連25.12 比較
9740 セントラル警備保障 714 43 32 8.4% 694 57.7% 連25.2 比較
9793 ダイセキ 673 143 93 11.2% 1029 77.5% 連25.2 比較
4849 エン 657 59 76 22.2% 484 65.5% 連25.3 比較
4290 プレステージ・インターナショナル 637 80 49 10.8% 820 57.2% 連25.3 比較
2469 ヒビノ 595 42 17 15.8% 454 29.6% 連25.3 比較
6058 ベクトル 593 80 42 25.3% 499 39.3% 連25.2 比較
9612 ラックランド 566 40 21 18.6% 297 43.9% 連25.12 比較
2379 ディップ 564 134 90 23.8% 494 73.9% 連25.2 比較
4641 アルプス技研 526 54 40 20.4% 293 69.5% 連25.12 比較
2475 WDBホールディングス 511 51 31 9.9% 416 77.5% 連25.3 比較
4763 クリーク・アンド・リバー社 503 36 23 14.3% 442 41.0% 連25.2 比較
9158 シーユーシー 470 53 31 11.0% 960 32.9% ◇25.3 比較
2124 ジェイエイシーリクルートメント 461 117 84 41.5% 309 72.3% 連25.12 比較
7087 ウイルテック 446 10 7 9.0% 200 41.7% 連25.3 比較
2127 日本M&Aセンターホールディングス 441 167 110 24.1% 600 79.7% 連25.3 比較
2170 リンクアンドモチベーション 415 42 16 13.0% 410 33.1% ◇25.12 比較
6070 キャリアリンク 404 27 18 12.6% 222 70.2% 連25.3 比較
9216 ビーウィズ 364 11 5 5.0% 134 60.4% 連25.5 比較
9686 東洋テック 349 10 7 3.2% 412 56.8% 連25.3 比較
7081 コーユーレンティア 347 30 19 16.4% 205 61.2% 連25.12 比較
7088 フォーラムエンジニアリング 347 42 29 22.3% 186 74.6% 連25.3 比較
215A タイミー 343 67 53 36.6% 336 43.2% 連25.10 比較
4659 エイジス 340 30 21 8.7% 310 83.3% 連25.3 比較
9556 INTLOOP 336 22 14 25.0% 153 42.7% 連25.7* 比較
9757 船井総研ホールディングス 333 88 65 26.5% 345 72.4% 連25.12* 比較
6540 船場 328 23 15 10.7% 221 65.9% 連25.12 比較
4318 クイック 325 45 36 20.9% 244 77.9% 連25.3* 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help