サービス業 - 他産業サービス・製品

181
企業数
695
平均売上高 (億円)
59
平均純利益 (億円)
19.7%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

75
86
17
3

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (75) 中規模 (86) 大規模 (17) 超大規模 (3)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
6098 リクルートホールディングス 特大 36974 6306 4969 31.0% 27890 56.8% ◇26.3 比較
9735 セコム 特大 12569 1603 1127 8.7% 22301 58.9% 連26.3 比較
2181 パーソルホールディングス 特大 12240 531 206 20.9% 6205 35.4% 連23.3* 比較
2331 ALSOK 5970 469 333 9.2% 6750 56.8% 連26.3 比較
9715 トランス・コスモス 3939 166 131 10.6% 2239 57.3% 連26.3 比較
2168 パソナグループ 3092 -12 -87 6.1% 2293 55.7% 連25.5 比較
2429 ワールドホールディングス 2844 108 66 14.1% 1881 25.6% 連25.12 比較
2154 オープンアップグループ 1880 162 126 16.5% 1220 63.9% ◇25.6 比較
2146 UTグループ 1669 106 71 26.1% 635 39.7% 連26.3* 比較
9716 乃村工藝社 1627 128 91 15.7% 953 65.1% 連26.2 比較
8876 リログループ 1511 308 207 27.1% 3243 26.1% ◇26.3 比較
6532 ベイカレント 1483 509 378 35.8% 1575 74.3% ◇26.2 比較
6089 ウィルグループ 1469 33 23 12.3% 566 35.8% ◇26.3 比較
6183 ベルシステム24ホールディングス 1458 127 82 11.4% 1698 43.5% ◇26.2 比較
9744 メイテックグループホールディングス 1377 199 151 30.9% 898 54.3% 連26.3 比較
9247 TREホールディングス 1192 223 147 18.9% 1713 48.4% 連26.3 比較
4732 ユー・エス・エス 1139 598 414 20.1% 2701 76.7% 連26.3 比較
9332 NISSOホールディングス 1114 32 19 10.9% 344 53.4% 連26.3 比較
9743 丹青社 1072 84 60 16.9% 557 67.6% 連26.1 比較
2415 ヒューマンホールディングス 1025 36 22 11.8% 521 37.5% 連26.3 比較
9336 大栄環境 879 222 158 15.5% 2602 42.2% 連26.3 比較
9740 セントラル警備保障 787 45 25 6.2% 717 57.6% 連26.2 比較
4848 フルキャストホールディングス 772 79 48 16.1% 596 51.7% 連25.12 比較
2162 nms ホールディングス 757 17 3 6.4% 384 13.1% 連26.3 比較
9793 ダイセキ 718 146 92 11.0% 1052 77.7% 連26.2 比較
9622 スペース 715 48 38 11.2% 453 77.1% 連25.12 比較
4290 プレステージ・インターナショナル 709 89 59 12.5% 822 58.8% 連26.3 比較
2469 ヒビノ 676 51 31 24.0% 445 31.6% 連26.3 比較
6058 ベクトル 638 91 51 26.8% 473 44.7% 連26.2 比較
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 636 25 9 4.9% 417 41.2% 連25.8 比較
4763 クリーク・アンド・リバー社 614 49 41 23.3% 468 40.8% 連26.2 比較
4849 エン 591 40 26 7.7% 497 63.1% 連26.3 比較
9612 ラックランド 566 40 21 18.6% 257 51.4% 連25.12 比較
2379 ディップ 549 91 60 16.4% 500 73.7% 連26.2 比較
9158 シーユーシー 544 58 29 9.1% 981 33.9% ◇26.3 比較
4641 アルプス技研 526 54 40 20.4% 300 67.1% 連25.12 比較
2475 WDBホールディングス 503 45 28 8.5% 424 77.3% 連26.3 比較
2127 日本M&Aセンターホールディングス 503 188 125 25.7% 662 75.8% 連26.3 比較
2124 ジェイエイシーリクルートメント 461 117 84 41.5% 264 75.5% 連25.12 比較
7087 ウイルテック 459 13 9 10.7% 193 45.0% 連26.3 比較
6070 キャリアリンク 446 39 26 16.9% 225 70.9% 連26.3 比較
9686 東洋テック 431 29 20 8.7% 394 59.2% 連26.3 比較
2170 リンクアンドモチベーション 415 42 16 13.0% 401 31.2% ◇25.12 比較
4286 CLホールディングス 390 14 6 8.3% 220 35.6% ◇25.12 比較
7059 コプロ・ホールディングス 367 36 29 31.7% 475 20.8% 連26.3* 比較
9216 ビーウィズ 364 11 5 5.0% 132 64.2% 連25.5 比較
7081 コーユーレンティア 347 30 19 16.4% 203 62.6% 連25.12 比較
215A タイミー 343 67 53 36.6% 376 42.6% 連25.10 比較
4318 クイック 339 46 42 22.4% 259 74.7% 連26.3* 比較
9556 INTLOOP 336 22 14 25.0% 167 39.8% 連25.7* 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help