企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4318 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1980.9 |
| 上場 | 2001.10 |
| 従業員 | <26.3>連1,687名 単1,251名(30.3歳) [年]647万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 63/301社 |
最新業績(直近実績)
| 4318 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 34,800 |
| 営業利益 | 4,110 |
| 経常利益 | 4,220 |
| 純利益 | 2,805 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.30発表) |
財務指標
| 4318 | |
|---|---|
| ROE | 22.4% 予14.5% |
| ROA | 16.0% 予10.8% |
| 自己資本比率 | 74.7% |
| 総資産 | 25,946 |
| 自己資本 | 19,374 |
| 有利子負債 | 80 |
株式構成
| 4318 | |
|---|---|
| 外国 | 21.7% |
| 浮動株 | 10.1% |
| 投信 | 7.8% |
| 特定株 | 49.3% |