企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7059 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2006.10 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <26.3>連8,402名 子5,223名(33.3歳) [年]479万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 69/295社 |
最新業績(直近実績)
| 7059 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 57,650 |
| 営業利益 | 3,875 |
| 経常利益 | 3,426 |
| 純利益 | 1,660 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.12発表) |
財務指標
| 7059 | |
|---|---|
| ROE | 31.7% 予17.9% |
| ROA | 6.1% 予3.6% |
| 自己資本比率 | 20.1% |
| 総資産 | 46,259 |
| 自己資本 | 9,297 |
| 有利子負債 | 29,243 |
株式構成
| 7059 | |
|---|---|
| 外国 | 3.6% |
| 浮動株 | 10.3% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 71.3% |