企業比較
基本情報
| 9622 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1972.10 |
| 上場 | 1994.6 |
| 従業員 | <25.12>連990名 単949名(38.2歳) [年]918万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 65/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9622 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 72,000 |
| 営業利益 | 5,040 |
| 経常利益 | 5,040 |
| 純利益 | 3,300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 9622 | |
|---|---|
| ROE | 11.2% 予9.5% |
| ROA | 8.4% 予7.3% |
| 自己資本比率 | 77.2% |
| 総資産 | 45,133 |
| 自己資本 | 34,844 |
| 有利子負債 | 52 |
株式構成
| 9622 | |
|---|---|
| 外国 | 3.1% |
| 浮動株 | 11.7% |
| 投信 | 4.0% |
| 特定株 | 50.0% |