サービス業 - 他産業サービス・製品

178
企業数
668
平均売上高 (億円)
52
平均純利益 (億円)
20.1%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

77
83
15
3

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (77) 中規模 (83) 大規模 (15) 超大規模 (3)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
9782 ディーエムエス 276 12 8 5.0% 206 74.6% 単25.3 比較
6088 シグマクシス・ホールディングス 263 56 44 32.0% 174 84.7% 連25.3 比較
2471 エスプール 258 26 20 14.4% 417 24.5% 連23.11 比較
5871 SOLIZE Holdings 258 1 0 0.3% 157 72.2% 連25.12 比較
6086 シンメンテホールディングス 257 15 10 28.6% 113 41.4% 連25.2* 比較
7060 ギークス 252 5 0 1.8% 76 37.7% 連25.3 比較
286A ユカリア 247 24 28 14.4% 651 31.5% 連25.12 比較
2173 博展 233 26 19 45.8% 102 49.1% 連25.12 比較
7033 マネジメントソリューションズ 231 27 18 31.5% 87 67.7% 連25.12 比較
4792 山田コンサルティンググループ 228 41 29 16.6% 258 71.5% 連25.3 比較
7354 ダイレクトマーケティングミックス 227 21 13 9.4% 274 54.3% ◇25.12 比較
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 224 78 55 13.2% 531 80.5% 連25.9 比較
2375 ギグワークス 223 0 3 10.6% 78 34.6% 連25.10 比較
7047 ポート 220 30 19 24.7% 311 32.7% ◇25.3 比較
6549 ディーエムソリューションズ 212 7 5 16.1% 83 42.2% 連25.3 比較
6061 ユニバーサル園芸社 205 27 18 14.2% 183 77.9% 連25.6* 比較
2130 メンバーズ 205 0 1 6.0% 116 50.9% ◇24.3 比較
7050 フロンティアインターナショナル 203 13 9 10.2% 168 54.0% 連25.4* 比較
6196 ストライク 203 63 47 23.6% 220 86.0% 単25.9 比較
4286 CLホールディングス 202 15 12 8.3% 247 31.8% 連21.12 比較
2180 サニーサイドアップグループ 196 16 9 22.3% 109 48.1% 連25.6 比較
2410 キャリアデザインセンター 186 16 11 25.7% 72 60.7% 単25.9 比較
6551 ツナググループ・ホールディングス 183 9 5 27.1% 42 49.6% 連25.9 比較
2185 シイエム・シイ 183 27 21 10.2% 270 80.7% 連25.9 比較
7352 TWOSTONE&Sons 181 8 5 15.9% 105 35.1% 連25.8 比較
4767 テー・オー・ダブリュー 178 22 11 11.8% 151 70.3% 連25.6 比較
4771 エフアンドエム 171 27 18 14.6% 196 73.2% 連25.3 比較
9552 クオンツ総研ホールディングス 166 50 29 40.5% 143 38.8% 連25.9 比較
7041 CRGホールディングス 164 3 2 5.4% 91 31.8% 連25.9 比較
7065 ユーピーアール 154 3 3 3.7% 219 42.0% 連25.8 比較
6554 エスユーエス 150 12 9 23.5% 63 66.0% 連25.9 比較
6198 キャリア 149 0 -2 - - - 連25.9 比較
9644 タナベコンサルティンググループ 145 15 10 9.4% 148 70.9% 連25.3* 比較
6566 要興業 145 21 15 8.0% 252 80.8% 連25.3 比較
151A ダイブ 138 8 5 21.8% 51 50.5% 単25.6 比較
9625 セレスポ 137 8 -8 8.0% 137 73.7% 単25.3 比較
7038 フロンティア・マネジメント 135 -3 -11 51.1% 184 9.2% 連25.12 比較
7373 アイドマ・ホールディングス 133 31 20 28.1% 104 69.3% 連25.8 比較
7034 プロレド・パートナーズ 123 49 2 3.1% 144 47.1% 連25.10 比較
300A MIC 123 10 7 8.7% 118 76.1% 単25.3 比較
9558 ジャパニアス 121 10 8 24.0% 58 58.4% 単25.11 比較
4754 トスネット 119 9 8 9.2% 117 71.2% 連25.9 比較
302A ビースタイルホールディングス 112 3 2 20.8% 39 33.2% 連25.3 比較
2483 翻訳センター 112 9 7 11.1% 85 80.9% 連25.3 比較
6563 みらいワークス 111 3 1 7.0% 33 42.7% 連25.9 比較
2163 アルトナー 111 18 13 28.1% 72 68.6% 単25.1 比較
2301 学情 110 23 19 12.9% 171 86.9% 単25.10 比較
6564 ミダックホールディングス 109 45 29 20.3% 367 46.7% 連25.3 比較
6087 アビスト 106 10 6 9.1% 92 76.4% 単25.9 比較
4317 レイ 105 9 7 11.2% 109 68.7% 連25.2 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help