企業比較
基本情報
| 7034 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2008.4 |
| 上場 | 2018.7 |
| 従業員 | <25.10>連329名 単283名(35.1歳) [年]907万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 202/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7034 | |
|---|---|
| 期 | 単20.10 |
| 売上高 | 3,270 |
| 営業利益 | 1,216 |
| 経常利益 | 1,189 |
| 純利益 | 869 |
| EPS | 79.7 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 7034 | |
|---|---|
| ROE | 3.1% 予3.1% |
| ROA | 1.4% 予1.5% |
| 自己資本比率 | 47.1% |
| 総資産 | 14,425 |
| 自己資本 | 6,795 |
| 有利子負債 | 776 |
株式構成
| 7034 | |
|---|---|
| 外国 | 0.7% |
| 浮動株 | 11.1% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 71.1% |