企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6080 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2005.10 |
| 上場 | 2013.11 |
| 従業員 | <26.3>連386名 単313名(32.4歳) [年]2,265万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 31/301社 |
最新業績(直近実績)
| 6080 | |
|---|---|
| 期 | ◇25.10~3 |
| 売上高 | 13,447 |
| 営業利益 | 5,200 |
| 経常利益 | 5,284 |
| 純利益 | 4,039 |
| EPS | 127.2 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 6080 | |
|---|---|
| ROE | 13.2% 予16.1% |
| ROA | 10.6% 予12.6% |
| 自己資本比率 | 78.2% |
| 総資産 | 57,484 |
| 自己資本 | 44,970 |
| 有利子負債 | ・・ |
株式構成
| 6080 | |
|---|---|
| 外国 | 26.0% |
| 浮動株 | 5.3% |
| 投信 | 6.1% |
| 特定株 | 74.4% |