企業比較
基本情報
| 7047 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2011.4 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <25.12>連1,093名 単761名(28.5歳) [年]478万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 77/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7047 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3 |
| 売上高 | 11,364 |
| 営業利益 | 1,699 |
| 経常利益 | 1,658 |
| 純利益 | 1,074 |
| EPS | 96.6 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 7047 | |
|---|---|
| ROE | 24.7% 予26.3% |
| ROA | 8.3% 予8.6% |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 総資産 | 31,075 |
| 自己資本 | 10,166 |
| 有利子負債 | 10,187 |
株式構成
| 7047 | |
|---|---|
| 外国 | 15.6% |
| 浮動株 | 13.3% |
| 投信 | 6.4% |
| 特定株 | 60.6% |