企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7047 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2011.4 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <26.6>連1,270名 単952名(28.9歳) [年]483万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 77/295社 |
最新業績(直近実績)
| 7047 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 16,622 |
| 営業利益 | 2,403 |
| 経常利益 | 2,331 |
| 純利益 | 1,456 |
| EPS | 118.2 |
| 配当 | 2 |
財務指標
| 7047 | |
|---|---|
| ROE | 28.5% 予30.1% |
| ROA | 7.5% 予9.7% |
| 自己資本比率 | 32.1% |
| 総資産 | 34,205 |
| 自己資本 | 10,980 |
| 有利子負債 | 10,843 |
株式構成
| 7047 | |
|---|---|
| 外国 | 16.9% |
| 浮動株 | 12.5% |
| 投信 | 4.2% |
| 特定株 | 59.6% |