企業比較
基本情報
| 7373 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2008.12 |
| 上場 | 2021.6 |
| 従業員 | <25.11>連431名 単・・名(30.1歳) [年]599万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 92/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7373 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 17,000 |
| 営業利益 | 4,000 |
| 経常利益 | 4,000 |
| 純利益 | 2,300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.10発表) |
財務指標
| 7373 | |
|---|---|
| ROE | 28.1% 予31.9% |
| ROA | 17.9% 予22.1% |
| 自己資本比率 | 69.3% |
| 総資産 | 10,408 |
| 自己資本 | 7,212 |
| 有利子負債 | 89 |
株式構成
| 7373 | |
|---|---|
| 外国 | 6.6% |
| 浮動株 | 8.1% |
| 投信 | 7.4% |
| 特定株 | 81.8% |