サービス業 - 他産業サービス・製品

181
企業数
695
平均売上高 (億円)
59
平均純利益 (億円)
19.7%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

75
86
17
3

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (75) 中規模 (86) 大規模 (17) 超大規模 (3)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
2301 学情 110 23 19 12.9% 153 91.2% 単25.10 比較
2483 翻訳センター 109 7 5 6.7% 88 80.0% 連26.3 比較
7367 セルム 103 12 6 20.6% 71 42.0% 連26.3 比較
7058 共栄セキュリティーサービス 101 5 0 0.8% 71 70.4% 連25.3 比較
6078 バリューHR 101 9 6 9.3% 177 37.3% 連25.12 比較
9221 フルハシEPO 100 12 9 15.1% 139 44.8% 連26.3 比較
7374 コンフィデンス・インターワークス 100 13 8 13.3% 78 80.5% 連26.3 比較
6087 アビスト 94 7 4 9.1% 95 74.4% 連22.9 比較
446A ノースサンド 92 11 7 41.5% 219 75.3% 連24.1* 比較
2169 CDS 88 7 5 5.1% 110 80.4% 連25.12 比較
4310 ドリームインキュベータ 87 18 16 13.0% 156 74.0% 連26.3 比較
6194 アトラエ 86 15 7 26.0% 69 53.9% 連24.9 比較
7039 ブリッジインターナショナルグループ 86 9 5 11.8% 52 86.1% 連25.12 比較
2436 共同ピーアール 86 13 9 22.7% 66 65.0% 連25.12 比較
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 84 17 12 18.5% 95 75.7% ◇26.2 比較
277A グロービング 83 28 18 48.8% 95 77.0% 連25.5 比較
2464 Aoba‐BBT 77 5 3 5.9% 74 63.6% 連26.3 比較
6539 MS-Japan 76 17 10 10.8% 108 88.1% 連26.3 比較
2449 プラップジャパン 74 7 5 9.0% 72 74.7% 連25.8 比較
505A ギークリー 71 7 5 21.1% 54 65.8% 単25.5* 比較
6193 バーチャレクス・ホールディングス 69 4 -1 4.8% 38 43.0% 連26.3 比較
7049 識学 65 5 3 11.3% 49 56.8% 連26.2 比較
2493 イーサポートリンク 65 1 1 4.1% 59 62.8% 連25.11 比較
5870 ナルネットコミュニケーションズ 64 4 2 13.8% 100 38.5% 連22.3* 比較
4760 アルファ 64 2 1 8.8% 46 31.9% 連25.8 比較
156A マテリアルグループ 63 8 5 22.4% 60 35.4% 連25.8 比較
2136 ヒップ 62 6 4 10.7% 57 71.5% 単26.3 比較
480A リブ・コンサルティング 61 8 5 20.7% 45 82.9% 連25.12 比較
296A 令和アカウンティング・ホールディングス 57 20 14 49.6% 40 65.4% 連26.3 比較
6054 リブセンス 56 -4 0 0.5% 46 89.8% 連25.12 比較
9246 プロジェクトホールディングス 55 2 1 5.6% 45 51.7% 連25.12 比較
9337 トリドリ 54 7 4 27.1% 67 28.1% 連25.12 比較
7089 フォースタートアップス 53 11 8 33.2% 50 55.5% 連26.3 比較
6538 ディスラプターズ 51 7 7 27.9% 42 63.5% 連26.3 比較
7351 グッドパッチ 51 6 4 10.2% 51 84.7% 連25.8 比較
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 51 3 2 5.4% 47 73.4% 連26.2 比較
2195 アミタホールディングス 49 4 3 11.1% 74 39.6% 連25.12 比較
7067 ブランディングテクノロジー 48 1 0 3.6% 22 58.3% 連26.3 比較
7080 スポーツフィールド 48 11 8 37.4% 41 65.3% 連25.12 比較
150A JSH 47 -1 -1 6.1% 38 51.1% 連26.3 比較
2341 アルバイトタイムス 47 2 2 6.7% 36 79.0% 連26.2 比較
9344 アクシスコンサルティング 47 8 5 10.2% 47 67.7% 連24.6 比較
9331 キャスター 46 -4 -4 43.4% 19 36.5% 連25.8 比較
7078 INCLUSIVE Holdings 46 -4 -2 10.7% 34 45.4% 連26.3 比較
6182 メタリアル 45 2 0 2.4% 47 42.9% 連26.2 比較
7073 ジェイック 45 2 1 12.7% 31 34.2% 連26.1 比較
7375 リファインバースグループ 41 2 1 105.0% 36 11.1% 連25.6 比較
9165 クオルテック 40 4 2 6.8% 48 73.2% 単25.6 比較
7042 アクセスグループ・ホールディングス 40 2 2 12.2% 26 57.3% 連26.3 比較
9159 W TOKYO 39 4 2 10.7% 37 52.5% 単25.6 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help