企業比較
基本情報
| 7043 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2003.10 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <25.12>連196名 単151名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 265/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7043 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 3,934 |
| 営業利益 | 409 |
| 経常利益 | 402 |
| 純利益 | 247 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7043 | |
|---|---|
| ROE | 18.6% 予17.7% |
| ROA | 10.1% 予10.4% |
| 自己資本比率 | 58.8% |
| 総資産 | 2,402 |
| 自己資本 | 1,412 |
| 有利子負債 | 466 |
株式構成
| 7043 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 11.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 74.7% |