企業比較
基本情報
| 7367 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2016.8 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.12>連252名 単144名(38.3歳) [年]623万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 164/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7367 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 10,416 |
| 営業利益 | 1,080 |
| 経常利益 | 1,029 |
| 純利益 | 632 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.13発表) |
財務指標
| 7367 | |
|---|---|
| ROE | 19.3% 予21.1% |
| ROA | 7.6% 予8.6% |
| 自己資本比率 | 40.8% |
| 総資産 | 7,537 |
| 自己資本 | 3,075 |
| 有利子負債 | 2,556 |
株式構成
| 7367 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 4.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 76.9% |