企業比較
基本情報
| 9331 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2014.9 |
| 上場 | 2023.10 |
| 従業員 | <25.11>連474名 単460名(38.4歳) [年]397万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 296/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9331 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 5,231 |
| 営業利益 | 10 |
| 経常利益 | 1 |
| 純利益 | -26 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.10発表) |
財務指標
| 9331 | |
|---|---|
| ROE | -43.4% 予-3.5% |
| ROA | -21.0% 予-1.3% |
| 自己資本比率 | 37.8% |
| 総資産 | 1,910 |
| 自己資本 | 722 |
| 有利子負債 | 448 |
株式構成
| 9331 | |
|---|---|
| 外国 | 10.9% |
| 浮動株 | 12.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 74.3% |