企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6087 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2006.3 |
| 上場 | 2013.12 |
| 従業員 | <26.3> 1,346名(35.0歳) [年]512万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 125/301社 |
最新業績(直近実績)
| 6087 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 11,200 |
| 営業利益 | 850 |
| 経常利益 | 850 |
| 純利益 | 590 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 6087 | |
|---|---|
| ROE | 9.1% 予10.6% |
| ROA | 6.6% 予7.9% |
| 自己資本比率 | 74.4% |
| 総資産 | 9,471 |
| 自己資本 | 7,047 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 6087 | |
|---|---|
| 外国 | 1.6% |
| 浮動株 | 56.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 37.4% |