企業比較
基本情報
| 7042 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2009.4 |
| 上場 | 2018.11 |
| 従業員 | <25.6>連142名 単18名(45.6歳) [年]605万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 268/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7042 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 4,050 |
| 営業利益 | 255 |
| 経常利益 | 240 |
| 純利益 | 164 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.15発表) |
財務指標
| 7042 | |
|---|---|
| ROE | 18.5% 予12.8% |
| ROA | 8.1% 予6.7% |
| 自己資本比率 | 52.3% |
| 総資産 | 2,387 |
| 自己資本 | 1,249 |
| 有利子負債 | 412 |
株式構成
| 7042 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 26.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 64.3% |