企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 2449 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 1970.9 |
| 上場 | 2005.7 |
| 従業員 | <26.2>連376名 単208名(36.3歳) [年]661万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 205/301社 |
最新業績(直近実績)
| 2449 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 8,100 |
| 営業利益 | 812 |
| 経常利益 | 812 |
| 純利益 | 504 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.15発表) |
財務指標
| 2449 | |
|---|---|
| ROE | 9.0% 予8.9% |
| ROA | 6.8% 予6.6% |
| 自己資本比率 | 74.7% |
| 総資産 | 7,233 |
| 自己資本 | 5,404 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 2449 | |
|---|---|
| 外国 | 23.1% |
| 浮動株 | 14.5% |
| 投信 | 0.4% |
| 特定株 | 74.3% |