企業比較
基本情報
| 2493 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 1998.10 |
| 上場 | 2006.8 |
| 従業員 | <25.11>連174名 単166名(42.1歳) [年]624万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 219/303社 |
最新業績(直近実績)
| 2493 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 7,033 |
| 営業利益 | 221 |
| 経常利益 | 219 |
| 純利益 | 144 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 2493 | |
|---|---|
| ROE | 4.1% 予3.8% |
| ROA | 2.4% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 60.7% |
| 総資産 | 6,106 |
| 自己資本 | 3,707 |
| 有利子負債 | 653 |
株式構成
| 2493 | |
|---|---|
| 外国 | 0.6% |
| 浮動株 | 68.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 27.1% |