企業比較
基本情報
| 9246 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2016.1 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <25.12>連354名 単30名(33.3歳) [年]665万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 190/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9246 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 6,600 |
| 営業利益 | 500 |
| 経常利益 | 490 |
| 純利益 | 340 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 9246 | |
|---|---|
| ROE | 5.6% 予15.1% |
| ROA | 2.7% 予7.3% |
| 自己資本比率 | 48.6% |
| 総資産 | 4,632 |
| 自己資本 | 2,250 |
| 有利子負債 | 1,229 |
株式構成
| 9246 | |
|---|---|
| 外国 | 0.1% |
| 浮動株 | 11.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 79.1% |