企業比較
基本情報
| 7375 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2021.7 |
| 上場 | 2021.7 |
| 従業員 | <25.6>連199名 単23名(38.7歳) [年]722万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 250/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7375 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 4,800 |
| 営業利益 | 380 |
| 経常利益 | 330 |
| 純利益 | 300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.14発表) |
財務指標
| 7375 | |
|---|---|
| ROE | 105% 予65.8% |
| ROA | 4.2% 予5.7% |
| 自己資本比率 | 8.7% |
| 総資産 | 3,495 |
| 自己資本 | 304 |
| 有利子負債 | 2,269 |
株式構成
| 7375 | |
|---|---|
| 外国 | 2.7% |
| 浮動株 | 26.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 51.6% |