企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7067 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2002.1 |
| 上場 | 2019.6 |
| 従業員 | <25.3>連209名 単105名(35.1歳) [年]503万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 288/301社 |
最新業績(直近実績)
| 7067 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 4,850 |
| 営業利益 | 100 |
| 経常利益 | 100 |
| 純利益 | 65 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 7067 | |
|---|---|
| ROE | 3.6% 予5.2% |
| ROA | 2.0% 予3.0% |
| 自己資本比率 | 58.3% |
| 総資産 | 2,164 |
| 自己資本 | 1,261 |
| 有利子負債 | 237 |
株式構成
| 7067 | |
|---|---|
| 外国 | 0.6% |
| 浮動株 | 15.3% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 76.2% |