企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9221 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1948.2 |
| 上場 | 2022.4 |
| 従業員 | <26.3>連487名 単339名(41.0歳) [年]558万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 126/301社 |
最新業績(直近実績)
| 9221 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 10,823 |
| 営業利益 | 1,287 |
| 経常利益 | 1,255 |
| 純利益 | 891 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 9221 | |
|---|---|
| ROE | 15.1% 予14.3% |
| ROA | 6.4% 予6.4% |
| 自己資本比率 | 44.8% |
| 総資産 | 13,869 |
| 自己資本 | 6,212 |
| 有利子負債 | 4,137 |
株式構成
| 9221 | |
|---|---|
| 外国 | 2.7% |
| 浮動株 | 14.5% |
| 投信 | 5.4% |
| 特定株 | 66.2% |