企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7080 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2010.1 |
| 上場 | 2019.12 |
| 従業員 | <26.3>連337名 単324名(29.6歳) [年]521万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 181/301社 |
最新業績(直近実績)
| 7080 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 6,470 |
| 営業利益 | 1,300 |
| 経常利益 | 1,300 |
| 純利益 | 845 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7080 | |
|---|---|
| ROE | 37.4% 予32.0% |
| ROA | 20.2% 予20.9% |
| 自己資本比率 | 65.3% |
| 総資産 | 4,067 |
| 自己資本 | 2,656 |
| 有利子負債 | 327 |
株式構成
| 7080 | |
|---|---|
| 外国 | 5.8% |
| 浮動株 | 10.1% |
| 投信 | 3.9% |
| 特定株 | 68.2% |