企業比較
基本情報
| 2471 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 1999.12 |
| 上場 | 2006.2 |
| 従業員 | <25.11>連1,147名 単168名(34.4歳) [年]574万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 111/303社 |
最新業績(直近実績)
| 2471 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.11 |
| 売上高 | 25,554 |
| 営業利益 | 2,783 |
| 経常利益 | 2,569 |
| 純利益 | 2,099 |
| EPS | 26.6 |
| 配当 | 10 |
財務指標
| 2471 | |
|---|---|
| ROE | 14.4% 予16.3% |
| ROA | 3.5% 予4.0% |
| 自己資本比率 | 24.5% |
| 総資産 | 41,667 |
| 自己資本 | 10,213 |
| 有利子負債 | 8,861 |
株式構成
| 2471 | |
|---|---|
| 外国 | 10.9% |
| 浮動株 | 10.8% |
| 投信 | 6.4% |
| 特定株 | 52.2% |