企業比較
基本情報
| 7352 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2013.10 |
| 上場 | 2020.7 |
| 従業員 | <25.11>連821名 単53名(32.4歳) [年]552万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 96/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7352 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 24,182 |
| 営業利益 | 1,324 |
| 経常利益 | 1,321 |
| 純利益 | 660 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.15発表) |
財務指標
| 7352 | |
|---|---|
| ROE | 15.9% 予17.9% |
| ROA | 5.0% 予6.3% |
| 自己資本比率 | 35.1% |
| 総資産 | 10,529 |
| 自己資本 | 3,695 |
| 有利子負債 | 3,571 |
株式構成
| 7352 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |