企業比較
基本情報
| 7065 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 1979.3 |
| 上場 | 2019.6 |
| 従業員 | <25.8>連224名 単192名(41.1歳) [年]829万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 167/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7065 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 15,600 |
| 営業利益 | 760 |
| 経常利益 | 1,045 |
| 純利益 | 670 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.12発表) |
財務指標
| 7065 | |
|---|---|
| ROE | 3.7% 予7.3% |
| ROA | 1.5% 予3.1% |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 総資産 | 21,943 |
| 自己資本 | 9,206 |
| 有利子負債 | 8,770 |
株式構成
| 7065 | |
|---|---|
| 外国 | 1.4% |
| 浮動株 | 19.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 69.1% |