企業比較
基本情報
| 4771 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1990.7 |
| 上場 | 2000.7 |
| 従業員 | <25.12>連978名 単848名(37.7歳) [年]771万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 71/303社 |
最新業績(直近実績)
| 4771 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 20,867 |
| 営業利益 | 3,132 |
| 経常利益 | 3,157 |
| 純利益 | 2,088 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 4771 | |
|---|---|
| ROE | 14.6% 予15.3% |
| ROA | 10.5% 予11.2% |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 総資産 | 19,637 |
| 自己資本 | 14,367 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4771 | |
|---|---|
| 外国 | 3.2% |
| 浮動株 | 5.1% |
| 投信 | 6.9% |
| 特定株 | 77.8% |