企業比較
基本情報
| 7050 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 4月 |
| 設立 | 1990.6 |
| 上場 | 2019.2 |
| 従業員 | <25.4>連432名 単213名(30.7歳) [年]661万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 129/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7050 | |
|---|---|
| 期 | 会26.4予 |
| 売上高 | 28,500 |
| 営業利益 | 1,800 |
| 経常利益 | 1,820 |
| 純利益 | 1,110 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.15発表) |
財務指標
| 7050 | |
|---|---|
| ROE | 10.2% 予12.2% |
| ROA | 6.0% 予6.6% |
| 自己資本比率 | 54.0% |
| 総資産 | 16,813 |
| 自己資本 | 9,073 |
| 有利子負債 | 321 |
株式構成
| 7050 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |