企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7050 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 4月 |
| 設立 | 1990.6 |
| 上場 | 2019.2 |
| 従業員 | <25.4>連432名 単213名(30.7歳) [年]661万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 131/301社 |
最新業績(直近実績)
| 7050 | |
|---|---|
| 期 | 会26.4予 |
| 売上高 | 30,175 |
| 営業利益 | 2,097 |
| 経常利益 | 2,106 |
| 純利益 | 1,140 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.17発表) |
財務指標
| 7050 | |
|---|---|
| ROE | 10.2% 予12.7% |
| ROA | 6.0% 予7.4% |
| 自己資本比率 | 58.2% |
| 総資産 | 16,256 |
| 自己資本 | 9,454 |
| 有利子負債 | 307 |
株式構成
| 7050 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |