企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7081 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1970.10 |
| 上場 | 2020.2 |
| 従業員 | <26.6>連909名 単410名(41.5歳) [年]598万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 121/295社 |
最新業績(直近実績)
| 7081 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 35,000 |
| 営業利益 | 2,800 |
| 経常利益 | 2,800 |
| 純利益 | 1,700 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.6発表) |
財務指標
| 7081 | |
|---|---|
| ROE | 16.4% 予12.9% |
| ROA | 9.4% 予8.5% |
| 自己資本比率 | 66.1% |
| 総資産 | 19,974 |
| 自己資本 | 13,211 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7081 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 14.6% |
| 投信 | 1.6% |
| 特定株 | 80.2% |