企業比較
基本情報
| 7081 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1970.10 |
| 上場 | 2020.2 |
| 従業員 | <25.12>連893名 単408名(41.5歳) [年]598万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 125/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7081 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 35,000 |
| 営業利益 | 2,500 |
| 経常利益 | 2,500 |
| 純利益 | 1,600 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 7081 | |
|---|---|
| ROE | 16.4% 予12.7% |
| ROA | 9.4% 予7.8% |
| 自己資本比率 | 61.2% |
| 総資産 | 20,533 |
| 自己資本 | 12,574 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7081 | |
|---|---|
| 外国 | 1.5% |
| 浮動株 | 14.4% |
| 投信 | 1.0% |
| 特定株 | 79.9% |