企業比較
基本情報
| 9216 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 2000.5 |
| 上場 | 2022.3 |
| 従業員 | <25.5>連749名 単711名(39.8歳) [年]520万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 100/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9216 | |
|---|---|
| 期 | 会26.5予 |
| 売上高 | 35,800 |
| 営業利益 | 1,150 |
| 経常利益 | 1,130 |
| 純利益 | 700 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.7.11発表) |
財務指標
| 9216 | |
|---|---|
| ROE | 5.0% 予8.6% |
| ROA | 3.1% 予5.2% |
| 自己資本比率 | 60.4% |
| 総資産 | 13,417 |
| 自己資本 | 8,107 |
| 有利子負債 | 19 |
株式構成
| 9216 | |
|---|---|
| 外国 | 1.4% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |