企業比較
基本情報
| 9158 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2014.8 |
| 上場 | 2023.6 |
| 従業員 | <25.3>連5,145名 単467名(39.9歳) [年]643万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 87/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9158 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 35,210 |
| 営業利益 | 3,683 |
| 経常利益 | 3,634 |
| 純利益 | 2,423 |
| EPS | 113.9 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9158 | |
|---|---|
| ROE | 11.0% 予8.7% |
| ROA | 3.7% 予2.9% |
| 自己資本比率 | 32.9% |
| 総資産 | 95,984 |
| 自己資本 | 31,586 |
| 有利子負債 | 32,962 |
株式構成
| 9158 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |