企業比較
基本情報
| 7087 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1992.4 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <25.12>連4,793名 単3,022名(39.2歳) [年]361万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 155/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7087 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 46,700 |
| 営業利益 | 1,100 |
| 経常利益 | 1,150 |
| 純利益 | 710 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.13発表) |
財務指標
| 7087 | |
|---|---|
| ROE | 9.0% 予8.5% |
| ROA | 3.9% 予3.6% |
| 自己資本比率 | 41.7% |
| 総資産 | 19,968 |
| 自己資本 | 8,334 |
| 有利子負債 | 1,771 |
株式構成
| 7087 | |
|---|---|
| 外国 | 2.0% |
| 浮動株 | 22.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 73.5% |