企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 2170 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2000.3 |
| 上場 | 2007.12 |
| 従業員 | <25.12>連1,629名 単558名(32.5歳) [年]696万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 48/301社 |
最新業績(直近実績)
| 2170 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.12 |
| 売上高 | 33,969 |
| 営業利益 | 4,623 |
| 経常利益 | 4,567 |
| 純利益 | 2,842 |
| EPS | 25.5 |
| 配当 | 11.3 |
財務指標
| 2170 | |
|---|---|
| ROE | 13.0% 予27.7% |
| ROA | 4.0% 予8.7% |
| 自己資本比率 | 31.2% |
| 総資産 | 40,061 |
| 自己資本 | 12,513 |
| 有利子負債 | 13,905 |
株式構成
| 2170 | |
|---|---|
| 外国 | 4.2% |
| 浮動株 | 8.4% |
| 投信 | 2.1% |
| 特定株 | 61.0% |