企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4849 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2000.1 |
| 上場 | 2001.6 |
| 従業員 | <26.3>連3,191名 単2,014名(31.0歳) [年]533万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 50/301社 |
最新業績(直近実績)
| 4849 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 50,000 |
| 営業利益 | 2,800 |
| 経常利益 | 3,406 |
| 純利益 | 5,464 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 4849 | |
|---|---|
| ROE | 7.7% 予17.4% |
| ROA | 5.3% 予11.0% |
| 自己資本比率 | 63.1% |
| 総資産 | 49,708 |
| 自己資本 | 31,344 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4849 | |
|---|---|
| 外国 | 28.2% |
| 浮動株 | 3.7% |
| 投信 | 6.4% |
| 特定株 | 65.0% |