建設業 - 住宅建設

14
企業数
9920
平均売上高 (億円)
547
平均純利益 (億円)
9.8%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

2
7
1
4

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (2) 中規模 (7) 大規模 (1) 超大規模 (4)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
1925 大和ハウス工業 特大 55769 6149 3506 12.7% 84124 34.4% 連26.3 比較
1928 積水ハウス 特大 41979 3414 2321 11.3% 49583 43.6% 連26.1 比較
1911 住友林業 特大 22676 1687 1067 11.1% 26128 39.8% 連25.12* 比較
1808 長谷工コーポレーション 特大 12731 987 548 10.0% 14177 39.7% 連26.3 比較
1766 東建コーポレーション 3666 223 158 12.4% 2294 61.6% 連25.4 比較
1430 ファーストコーポレーション 432 26 17 18.3% 396 25.9% 連25.5 比較
205A ロゴスホールディングス 363 5 2 6.1% 248 13.1% 連25.5 比較
1873 日本ハウスホールディングス 350 23 11 5.3% 413 52.6% 連25.4 比較
1840 土屋ホールディングス 315 -1 -1 0.7% 283 43.9% 連25.10 比較
5078 セレコーポレーション 202 17 11 5.5% 246 85.9% 連26.2 比較
1431 Lib Work 160 8 5 10.7% 136 32.0% 連25.6 比較
1446 キャンディル 139 4 2 6.8% 67 47.2% 連25.9 比較
1444 ニッソウ 53 1 2 12.6% 33 49.6% 連25.7 比較
1401 エムビーエス 47 6 5 13.2% 53 70.2% 単25.5 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help