建設業 - 住宅建設

14
企業数
9753
平均売上高 (億円)
514
平均純利益 (億円)
9.7%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

2
7
1
4

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (2) 中規模 (7) 大規模 (1) 超大規模 (4)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
1925 大和ハウス工業 特大 54348 5463 3251 12.9% 78782 34.6% 連25.3 比較
1928 積水ハウス 特大 41979 3414 2321 11.3% 50066 42.7% 連26.1 比較
1911 住友林業 特大 22676 1687 1067 11.1% 25720 39.0% 連25.12* 比較
1808 長谷工コーポレーション 特大 11774 847 345 6.6% 13146 40.2% 連25.3 比較
1766 東建コーポレーション 3666 223 158 12.4% 2288 60.0% 連25.4 比較
1430 ファーストコーポレーション 432 26 17 18.3% 337 29.3% 連25.5 比較
205A ロゴスホールディングス 363 5 2 6.1% 228 13.4% 連25.5 比較
1873 日本ハウスホールディングス 350 23 11 5.3% 416 52.4% 連25.4 比較
1840 土屋ホールディングス 315 -1 -1 0.7% 270 48.3% 連25.10 比較
5078 セレコーポレーション 239 20 14 7.1% 248 84.0% 連25.2 比較
1431 Lib Work 160 8 5 10.7% 133 34.7% 連25.6 比較
1446 キャンディル 139 4 2 6.8% 61 48.6% 連25.9 比較
1444 ニッソウ 53 1 2 12.6% 33 50.9% 連25.7 比較
1401 エムビーエス 47 6 5 13.2% 48 75.8% 単25.5 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help