企業比較
基本情報
| 5078 | |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 1993.8 |
| 上場 | 2022.3 |
| 従業員 | <25.11>連200名 単200名(43.8歳) [年]743万円 |
| 時価総額順位 | 住宅建設 時価総額順位 12/26社 |
最新業績(直近実績)
| 5078 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | 20,085 |
| 営業利益 | 1,551 |
| 経常利益 | 1,559 |
| 純利益 | 917 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.19発表) |
財務指標
| 5078 | |
|---|---|
| ROE | 7.1% 予4.4% |
| ROA | 5.7% 予3.7% |
| 自己資本比率 | 84.0% |
| 総資産 | 24,775 |
| 自己資本 | 20,822 |
| 有利子負債 | 65 |
株式構成
| 5078 | |
|---|---|
| 外国 | 3.1% |
| 浮動株 | 4.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 90.9% |