情報・通信業 - SI・ソフトウェア開発

234
企業数
320
平均売上高 (億円)
25
平均純利益 (億円)
18.6%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

134
88
11
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (134) 中規模 (88) 大規模 (11) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4768 大塚商会 特大 13228 899 643 16.8% 7292 54.1% 連25.12 比較
4307 野村総合研究所 7648 1349 938 22.5% 9485 52.9% ◇25.3 比較
3626 TIS 5717 690 500 15.3% 5241 62.7% 連25.3 比較
8056 BIPROGY 4040 391 270 16.1% 3195 53.3% ◇25.3 比較
2327 日鉄ソリューションズ 3383 385 270 10.9% 3920 68.4% ◇25.3 比較
5036 日本ビジネスシステムズ 1726 76 56 22.6% 878 30.8% 連25.9 比較
4812 電通総研 1649 229 164 17.1% 1651 60.7% 連25.12* 比較
3697 SHIFT 1298 156 89 24.1% 791 53.5% 連25.8 比較
9682 DTS 1259 145 106 17.7% 784 76.3% 連25.3* 比較
3636 三菱総合研究所 1215 80 64 9.2% 1242 59.0% 連25.9 比較
4684 オービック 1212 784 646 15.5% 5647 85.6% 連25.3* 比較
9759 NSD 1078 168 118 18.2% 907 75.5% 連25.3 比較
8157 都築電気 983 65 48 11.3% 774 58.6% 連25.3 比較
2317 システナ 836 121 85 24.0% 535 69.0% 連25.3 比較
9746 TKC 835 161 121 11.5% 1295 86.1% 連25.9 比較
4722 フューチャー 760 162 117 19.8% 975 64.4% 連25.12 比較
9889 JBCCホールディングス 699 62 46 20.3% 453 55.7% 連25.3* 比較
4072 電算システムホールディングス 681 36 29 12.4% 691 35.6% 連25.12 比較
3762 テクマトリックス 649 67 41 17.7% 1173 22.7% ◇25.3 比較
4832 JFEシステムズ 640 76 54 17.5% 521 66.3% 連25.3* 比較
4674 クレスコ 588 60 44 15.1% 450 71.7% 連25.3 比較
5027 AnyMind Group 573 18 9 5.5% 451 37.4% ◇25.12 比較
9692 シーイーシー 562 67 40 10.0% 541 75.1% 連25.1 比較
3817 SRAホールディングス 516 79 34 11.3% 497 65.1% 連25.3 比較
4725 CAC Holdings 506 26 33 9.0% 537 65.6% 連25.12 比較
9739 NSW 500 61 37 10.7% 467 78.3% 連25.3 比較
3962 チェンジホールディングス 464 135 75 18.7% 1264 37.4% ◇25.3 比較
4687 TDCソフト 444 48 34 17.4% 295 77.9% 連25.3 比較
4180 Appier Group 437 30 26 7.2% 605 61.4% ◇25.12 比較
4685 菱友システムズ 428 48 34 18.8% 284 72.9% 連25.3* 比較
8023 DAIKO XTECH 427 24 17 13.8% 273 48.1% 連25.3 比較
9742 アイネス 406 35 24 6.3% 496 76.2% 連25.3 比較
9658 ビジネスブレイン太田昭和 388 29 25 8.5% 469 63.3% ◇25.3 比較
4719 アルファシステムズ 385 44 32 7.5% 511 87.0% 単25.3 比較
9702 アイ・エス・ビー 370 23 14 10.2% 216 67.2% 連25.12 比較
3844 コムチュア 363 46 32 17.9% 256 76.0% 連25.3 比較
4709 IDホールディングス 363 38 24 18.7% 227 64.3% 連25.3 比較
4434 サーバーワークス 357 11 7 6.1% 212 50.2% 連25.2 比較
4662 フォーカスシステムズ 326 22 16 11.4% 228 66.8% 単25.3 比較
4819 デジタルガレージ 322 -56 -72 8.7% 2282 34.1% ◇25.3 比較
3778 さくらインターネット 314 41 29 15.0% 826 35.5% 連25.3 比較
4783 NCD 301 28 19 27.0% 159 50.9% 連25.3 比較
4323 日本システム技術 293 32 24 17.8% 225 69.0% 連25.3 比較
4396 システムサポートホールディングス 269 22 15 26.3% 156 43.4% 連25.6* 比較
4826 CIJ 269 22 15 10.3% 198 76.9% 連25.6 比較
3771 システムリサーチ 259 30 22 19.6% 176 71.8% 連25.3 比較
3968 セグエグループ 251 19 12 33.6% 186 22.0% 連25.12 比較
2349 エヌアイデイ 250 31 24 11.5% 299 78.4% 連25.3 比較
3648 AGS 249 18 14 9.7% 219 72.0% 連25.3 比較
3915 テラスカイ 247 15 10 9.2% 210 57.1% 連25.2 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help