企業比較
基本情報
| 4719 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1972.10 |
| 上場 | 1999.4 |
| 従業員 | <25.12> 3,018名(38.9歳) [年]634万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 35/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4719 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 40,000 |
| 営業利益 | 4,800 |
| 経常利益 | 4,900 |
| 純利益 | 3,300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.12発表) |
財務指標
| 4719 | |
|---|---|
| ROE | 7.5% 予7.9% |
| ROA | 6.2% 予6.9% |
| 自己資本比率 | 87.0% |
| 総資産 | 51,066 |
| 自己資本 | 44,414 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4719 | |
|---|---|
| 外国 | 15.4% |
| 浮動株 | 7.8% |
| 投信 | 8.2% |
| 特定株 | 81.1% |