企業比較
基本情報
| 5027 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2019.12 |
| 上場 | 2023.3 |
| 従業員 | <25.12>連2,160名 単0名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 65/269社 |
最新業績(直近実績)
| 5027 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.12 |
| 売上高 | 19,262 |
| 営業利益 | -210 |
| 経常利益 | -534 |
| 純利益 | -855 |
| EPS | -21.2 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 5027 | |
|---|---|
| ROE | 5.5% 予9.8% |
| ROA | 2.1% 予3.7% |
| 自己資本比率 | 37.4% |
| 総資産 | 45,143 |
| 自己資本 | 16,886 |
| 有利子負債 | 9,617 |
株式構成
| 5027 | |
|---|---|
| 外国 | 13.5% |
| 浮動株 | 4.0% |
| 投信 | 8.3% |
| 特定株 | 75.9% |