企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 3817 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2006.5 |
| 上場 | 2006.9 |
| 従業員 | <26.6>連1,451名 子840名(46.3歳) [年]675万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 28/269社 |
最新業績(直近実績)
| 3817 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 55,500 |
| 営業利益 | 8,600 |
| 経常利益 | 9,000 |
| 純利益 | 5,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 3817 | |
|---|---|
| ROE | 17.4% 予15.9% |
| ROA | 10.8% 予10.4% |
| 自己資本比率 | 65.5% |
| 総資産 | 52,661 |
| 自己資本 | 34,506 |
| 有利子負債 | 70 |
株式構成
| 3817 | |
|---|---|
| 外国 | 10.8% |
| 浮動株 | 19.1% |
| 投信 | 8.6% |
| 特定株 | 50.8% |