企業比較
基本情報
| 4180 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2019.1 |
| 上場 | 2021.3 |
| 従業員 | <25.12>連791名 単0名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 24/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4180 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.12 |
| 売上高 | 12,661 |
| 営業利益 | -1,116 |
| 経常利益 | -1,170 |
| 純利益 | -1,178 |
| EPS | -12 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 4180 | |
|---|---|
| ROE | 7.2% 予9.3% |
| ROA | 4.2% 予5.7% |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 総資産 | 60,497 |
| 自己資本 | 37,149 |
| 有利子負債 | 9,541 |
株式構成
| 4180 | |
|---|---|
| 外国 | 71.2% |
| 浮動株 | 9.8% |
| 投信 | 3.6% |
| 特定株 | 58.6% |