企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4323 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1973.3 |
| 上場 | 2001.11 |
| 従業員 | <26.3>連1,683名 単1,202名(35.1歳) [年]667万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 44/270社 |
最新業績(直近実績)
| 4323 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 34,300 |
| 営業利益 | 4,150 |
| 経常利益 | 4,200 |
| 純利益 | 2,950 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 4323 | |
|---|---|
| ROE | 16.6% 予17.6% |
| ROA | 10.4% 予11.7% |
| 自己資本比率 | 66.2% |
| 総資産 | 25,303 |
| 自己資本 | 16,751 |
| 有利子負債 | 54 |
株式構成
| 4323 | |
|---|---|
| 外国 | 33.7% |
| 浮動株 | 7.6% |
| 投信 | 3.7% |
| 特定株 | 75.2% |