企業比較
基本情報
| 4434 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 2002.4 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <25.11>連515名 単366名(36.6歳) [年]769万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 104/269社 |
最新業績(直近実績)
| 4434 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | 39,569 |
| 営業利益 | 551 |
| 経常利益 | 665 |
| 純利益 | -705 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 4434 | |
|---|---|
| ROE | 6.1% 予-6.7% |
| ROA | 3.3% 予-3.3% |
| 自己資本比率 | 50.2% |
| 総資産 | 21,248 |
| 自己資本 | 10,668 |
| 有利子負債 | 600 |
株式構成
| 4434 | |
|---|---|
| 外国 | 6.2% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 70.4% |